Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 375 | 12,09% | 204 | 6,58% | 171 | 5,51% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4 | 0,13% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1269 | 40,91% | 609 | 19,63% | 660 | 21,28% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 9 | 0,29% | 7 | 0,23% | 2 | 0,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 808 | 26,05% | 420 | 13,54% | 388 | 12,51% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 615 | 19,83% | 327 | 10,54% | 288 | 9,28% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 0,29% | 6 | 0,19% | 3 | 0,10% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 10 | 0,32% | 4 | 0,13% | 6 | 0,19% |
JUMLAH | 3102 | 100,00% | 1581 | 50,97% | 1521 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3102 | 100,00% | 1581 | 50,97% | 1521 | 49,03% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025