Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1616 | 52,10% | 882 | 28,43% | 734 | 23,66% |
2 | KAWIN | 1326 | 42,75% | 661 | 21,31% | 665 | 21,44% |
3 | CERAI HIDUP | 30 | 0,97% | 11 | 0,35% | 19 | 0,61% |
4 | CERAI MATI | 130 | 4,19% | 27 | 0,87% | 103 | 3,32% |
JUMLAH | 3102 | 100,00% | 1581 | 50,97% | 1521 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3102 | 100,00% | 1581 | 50,97% | 1521 | 49,03% |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025